TIM PAK, TIM PAK (Plag & view Dessy feb) Pengujian Efek Ramadhan pada Harga Saham Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2018. UNIVERSITAS WIRARAJA.
|
Other (Peer Review)
Dessy view Efek Ramadhan.pdf - Other Download (1MB) | Preview |
|
|
Other (Hasil Cek Plagiasi)
Dessy plag Efek Ramadhan.pdf - Other Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 000 - Computer science, information & general works > 090 Manuscripts & Rare Books |
Divisions: | PAK > DATA |
Depositing User: | Admin Tim PAK |
Date Deposited: | 08 May 2020 05:49 |
Last Modified: | 08 May 2020 05:49 |
URI: | http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/419 |
Actions (login required)
View Item |